<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PChart - Charts, Diagramme und Kuchen mit einer PHP Klasse</title>
	<atom:link href="http://www.yagemi.de/tipps-und-tricks/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yagemi.de/tipps-und-tricks/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/</link>
	<description>eCommerce, SEO, Webdesign und sonstige Umsatzsteigerer!</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:07:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Helmut Strasser</title>
		<link>http://www.yagemi.de/tipps-und-tricks/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/#comment-39</link>
		<dc:creator>Helmut Strasser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=79#comment-39</guid>
		<description>Ah, verflixt, wie konnte mir das entgehen, sorry :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, verflixt, wie konnte mir das entgehen, sorry <img src='http://www.yagemi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.yagemi.de/tipps-und-tricks/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/#comment-38</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=79#comment-38</guid>
		<description>...doch doch --&#62; &lt;a href='http://www.pchart.net/'&gt;http://www.pchart.net/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;doch doch &#8211;&gt; <a href="http://www.pchart.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.pchart.net/');" class="liexternal">http://www.pchart.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut Strasser</title>
		<link>http://www.yagemi.de/tipps-und-tricks/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/#comment-37</link>
		<dc:creator>Helmut Strasser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=79#comment-37</guid>
		<description>Super, danke für den Tipp. Genau das, was ich suchte. Werde ich verwenden. 
Schade nur, dass die Klasse offensichtlich seit 2008 nicht weiter entwickelt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, danke für den Tipp. Genau das, was ich suchte. Werde ich verwenden.<br />
Schade nur, dass die Klasse offensichtlich seit 2008 nicht weiter entwickelt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

